Gwoździe papowe
Norma : PN - 84 / M - 81000 BN - 87 / 5028 - 12
Rozmiar | d | l | Opakowanie podstawowe | Opakowania alternatywne | Przybliżona masa 1000 sztuk |
3,0 x 40 | 3,00 mm | 40 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 2,30 kg |
3,0 x 35 | 3,00 mm | 35 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 2,22 kg |
3,0 x 30 | 3,00 mm | 30 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 2,16 kg |
3,0 x 25 | 3,00 mm | 25 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 1,70 kg |
2,8 x 30 | 2,80 mm | 30 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 1,54 kg |
2,5 x 25 | 2,50 mm | 25 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 1,02 kg |
2,5 x 20 | 2,50 mm | 20 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 0,84 kg |
Gwoździe papowe z dużym łbem
Norma : PN - 84 / M - 81000 BN - 87 / 5028 - 12
Rozmiar | d | l | Opakowanie podstawowe | Opakowania alternatywne | Przybliżona masa 1000 sztuk |
3,0 x 40 | 3,00 mm | 40 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 2,58 kg |
3,0 x 35 | 3,00 mm | 35 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 2,54 kg |
3,0 x 30 | 3,00 mm | 30 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 2,12 kg |
3,0 x 25 | 3,00 mm | 25 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 1,87 kg |
3,0 x 20 | 3,00 mm | 20 mm | 5 kg, 2,5 kg | 0,5 kg, 1 kg | 1,52 kg |